Vestidos e tops
| Tam | Busto | Cintura | Quadris |
| PP | 34 | 28 | 34 |
| P | 36 | 30 | 36 |
| M | 38 | 32 | 38 |
| G | 40 | 34 | 40 |
| GG | 42 | 36 | 42 |
| XG | 44 | 38 | 44 |
Todas as medidas estão em POLEGADAS e pode variar um pouco para + ou para -. | |||
| Tam | Busto | Cintura | Quadris |
| pp | 34 | 28 | 34 |
| P | 36 | 30 | 36 |
| M | 38 | 32 | 38 |
| G | 40 | 34 | 40 |
| GG | 42 | 36 | 42 |
| XG | 434 | 38 | 44 |
Todas as medidas estão em POLEGADAS e pode variar um pouco para + ou para -. | |||
| Tam: | Busto | Cintura | Quadris |
| pp | 34 | 28 | 34 |
| p | 36 | 30 | 36 |
| M | 38 | 32 | 38 |
| G | 40 | 34 | 40 |
| GG | 42 | 36 | 42 |
| XG | 44 | 38 | 44 |
Todas as medidas estão em POLEGADAS e pode variar um pouco para + ou para -. | |||




